Varmer opp luft og vann – med 98% virkningsgrad

- 4 000 W nominell varmeeffekt
- Den letteste og mest kompakte kombinasjonsvarmeren
- Svært lavt strømforbruk
- Utstyrt med en FrostControl, en strømløs sikkerhets- / tappeventilen med frostovervåking
- Optimal varmluft distribusjon via fire varme luftuttak
- kort oppvarming av vann gir lengre tid i dusjen
- Vannbeholder i rustfritt stål med lang levetid
- Combi 4 E med integrerte varmekolber
- Med nytt iNet Ready LCD–manøverpanel CP pluss
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Combi 4 | Combi 6 | |
Brensel | Gass (propan/butan) | Gass (propan/butan) |
Drifttrykk | 30 mbar | 30 mbar |
Vannvolum | 10 liter | 10 liter |
Vanntrykk | max. 2,8 bar | max. 2,8 bar |
Oppvarmingstid (fra 15 °C til 60 °C): vannbeholder/varmer + vannbeholder* | cirka 20 min/cirka 80 min | cirka 20 min/cirka 80 min |
Nominell varmeeffekt | 2.000/4.000 W | 2.000/4.000/6.000 W |
Gassforbruk | 160-320 g/h | 160-480 g/h |
drift ved middelhøy varmeeffekt (1 000 W): 110 ml/h luftvolum | max. 287 m3/h | max. 287 m3/h |
Strømforbruk (ved 12 V): Drift med varmer + vannbehålder | 0,2 A upp till kortvarigt max. 5,6 A (gjenomsnitt cirka 1,1 A) | 0,2 A upp till kortvarigt max. 5,6 A (gjenomsnitt cirka 1,1 A) |
Strømforbruk (ved 12 V): oppvarming av vannbeholder | max. 0,4 A | max. 0,4 A |
Hvilstrøm | cirka 0,001 A | cirka 0,001 A |
Vekt (uten vann) | 14,0 kg | 14,0 kg |
Mål (L x B x H) | 510 x 450 x 300 mm | 510 x 450 x 300 mm |
Merknad: Dimensjonene er ikke den nødvendige minimum dimensjoner under installasjon | ||
* EN 15033 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Combi 4 E | Combi 6 E | |
Brensel | Gasol (propan/butan) | Gasol (propan/butan) |
Drifttrykk | 30 mbar | 30 mbar |
Vannvolum | 10 liter | 10 liter |
Vanntrykk | max. 2,8 bar | max. 2,8 bar |
Oppvarmingstid (fra 15 °C til 60 °C): vannbeholder/varmer + vannbeholder* | cirka 20 min/cirka 80 min | cirka 20 min/cirka 80 min |
Nominell varmeeffekt | 2 000/4 000 W | 2 000/4 000/6 000 W |
Nominell varmeeffekt ved eldrift | 1 800 W | 1 800 W |
Nominell varmeeffekt (blandet drift) | max. 3 800 W | max. 5 800 W |
Gassforbruk | 160-320 g/h | 160-480 g/h |
Luftvolum | max. 287 m3/h | max. 287 m3/h |
Strømforbruk (ved 12 V): oppvarming av vannbeholder | 0,2 A opp til kortsiktig max. 5.6 A (gjenomsnitt cirka 1,1 A) | 0,2 A opp til kortsiktig max. 5.6 A (gjenomsnitt cirka 1,3 A) |
Strømforbruk (ved 12 V): oppvarming av vannbeholder | max. 0,4 A | max. 0,4 A |
Strømforbruk (ved 230 V) | 3,9 A/7,8 A | 3,9 A/7,8 A |
Hvilestrøm | cirka 0,001 A | cirka 0,001 A |
Varmeelement FrostControl | max. 0,4 A | max. 0,4 A |
Vekt (uten vann) | 15,1 kg | 15,1 kg |
Mål (L x B x H) | 510 x 450 x 300 mm | 510 x 450 x 300 mm |
Observera: Måtten är inte de nödvändiga minsta monteringsmåtten |
Andre fordeler med Combi 4
- Optimal varmluftsdistribusjon gjennom den stille og kraftig viften.
- Temperaturen kan justeres trinnløst gjennom det ergonomiske manøverpanelet.
- Under vinterdrift varmes bilen og vannet opp; under sommerdrift varmes bare vannet opp.
- Takket være den asymmetriske formen på den rustfrie 10-liters vannbeholderen – vil vannet varmes jevnere og raskere – noe som gir en lengre tid i dusjen.
- Varmen kan også betjenes uten en full varmtvannsbereder.
- Den kompakte designen gir stor fleksibilitet i valg av monteringsplass.
- Den innovative teknologien øker sikkerheten.
Informasjon om FrostControl (sikkerhets- / tømmeventil)
- Den strømløse sikkerhets / tømmeventilen tømmer automatisk innholdet i kjelen gjennom en avtappningsstuss i fare for frost (ca. 3 ° C).
- Selv ved overtrykk åpner dreneringsventilen seg.
- Tømming skjer støtvis – dermed vil ikke uttaket fryse fast.
- Ved behov kan FrostControl åpnes manuelt.
- Først når temperaturen på FrostControl er på et frostsikkert temperaturnivå (rundt 7 ° C) er det mulig å stenge tappeventilen.